|
|
JSZJ-10 型电压互感器
JSZJ-3,6,10电压互感器技术参数
产品型号 | 额定电压比(V) | 准确级及额定输出(VA) COSφ=0.8 | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平面 (kV) | |||||
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P/6P | |||||
JSZJ-6 | 3000/√3/100/√3//100/3 | 45 | 90 | 150 | 200 | 100 | 400 | 3.6/25/40 | |
6000/√3/100/√3//100/3 | 7.2/32/60 | ||||||||
JSZJ-10 | 10000/√3/100/√3//100/3 | 60 | 120 | 200 | 300 | 100 | 600 | 12/42/75 |
一、相关产品主要技术参数
产品型号 | 额定电压比 (V) | 准确级及额定输出(VA) | 极限输出(VA) | 油重/总量(kg) | |||||
二次绕组 | 剩余电压绕组 | ||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 3P | 6P | ||||
JDZ-10 | 10000/100 | 25 | 80 | 120 | 300 | 500 | 68、69 | ||
11000/100 | |||||||||
JDZ-10Q | 1000/100 | 25 | 80 | 120 | 300 | 500 | 71 | ||
11000/100 | |||||||||
JDZl-10 | 20 | 50 | 80 | 200 | 40 | 400 | 73 | ||
JDZJ-10 | 20 | 50 | 80 | 200 | 40 | 400 | 75、77 | ||
JDZJ-10Q | 72 | ||||||||
JDZ-6 | 6000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 400 | 69、70 | ||
JDZ-6Q | 6000/100 | 20 | 50 | 80 | 200 | 400 | |||
JDZJ-6 | 15 | 50 | 80 | 200 | 40 | 400 | 76、77 | ||
JDZJ-6Q | 15 | 30 | 80 | 200 | 40 | 400 | 76、77 | ||
JDZ-3 | 3000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 200 | 15.5 | ||
JDZ-3Q | 3000/100 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 74 | ||
JDZJ-3 | 15 | 30 | 50 | 80 | 40 | 200 | 76、77 | ||
JDZJ-3Q | 15 | 30 | 80 | 80 | 40 | 200 | |||
JSZJ-6 | 15 | 50 | 80 | 200 | 40 | 400 | 78 | ||
JSZJ-3 | 15 | 30 | 50 | 80 | 40 | 100 | 78 |
二、外形及安装尺寸
型号 |
A | B | C | D | E | H |
JDZ(3)6 |
135 |
220 |
194 |
170 |
90 | 275 |
JDZ、JDZ-(3)6、10 | 161 | 234 | 208 | 170 | 90 | 308 |