|
|
额定电流比(A) | 级次 组合 |
准确级及额定输出 | 保护级 | 一秒热稳定 电流(KA) |
动稳定 电流(KA) | |||
0.2S | 0.2 | 0.5 | 额定输出(VA) | 准确级及准 确限值系数 | ||||
5/5 | 0.2 0.5 10P 0.2S/10P 0.2/10P 0.5/10P |
10 | 10 | 15 | 20 | 10P10 | 0.3 | 0.75 |
10/5 | 0.6 | 1.5 | ||||||
15/5 | 0.9 | 2.25 | ||||||
20/5 | 1.2 | 3 | ||||||
30/5 | 1.8 | 4.5 | ||||||
40/5 | 2.4 | 6 | ||||||
50/5 | 3 | 7.5 | ||||||
75/5 | 4.5 | 11.25 | ||||||
100/5 | 6 | 15 | ||||||
150/5 | 9 | 22.5 | ||||||
200/5 | 12 | 30 | ||||||
300/5 | 18 | 45 | ||||||
400/5 | 24 | 60 |
使用环境条件
1.海拔不超过4000米;
2.气温最大变化:不超过25℃ - +40℃的地区;
3.额定电流120%的情况下长期有效运行。
LJW(D)-10户外/油浸式电流互感器型户外/油浸式电流互感器结构简介,型号及含义,产品说明书