|
|
MSQ-0.66(SAT电流互感器)低压电流互感器
MSQ-30技术参数与规格: 窗口式
导轨尺寸: 实芯直接
型号 | 额定电流(A) | 负载(VA) | 重量(kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-30 | 100/5 | - | 5 | 0.60 |
MSQ-30 | 150/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
MSQ-30 | 200/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
MSQ-30 | 250/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
窗口式
导轨尺寸: 30×10mm.导体: Φ20mm
型号 | 额定电流(A) | 负载(VA) | 重量(kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-30 | 100/5 | - | 5 | 0.60 |
MSQ-30 | 150/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
MSQ-30 | 200/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
MSQ-30 | 250/5 | 5-10 | 5-10 | 0.60 |
MSQ-40电流互感器技术参数与规格: 窗口式
导轨尺寸: 40×10mm.导体: Φ30mm
型号 | 额定电流(A) | 负载(VA) | 重量 (kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-40 | 300/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-40 | 400/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-40 | 500/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50电流互感器技术参数与规格:
窗口式
导轨尺寸:50×10mm.导体: Φ30mm
型号 | 额定电流(A) | 负载(VA) | 重量 (kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-50 | 300/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50 | 400/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50 | 500/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50 | 600/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50 | 700/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-50 | 800/5 | 5-10 | 5-10 | 0.38 |
MSQ-60技术参数与规格:窗口式
导轨尺寸: 60×20mm.导体: Φ40mm
型号 | 额定电流(A) | 负载(VA) | 重量(kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-60 | 600/5 | 10-15 | 10-15 | 0.60 |
MSQ-60 | 750/5 | 10-15 | 10-15 | 0.60 |
MSQ-60 | 800/5 | 10-15 | 10-15 | 0.60 |
MSQ-60 | 1000/5 | 15 | 15 | 0.60 |
MSQ-80技术参数与规格:窗口式
导轨尺寸: 82×30mm.导体: Φ80mm
型号 | 额定电流 (A) | 负载(VA) | 重量 (kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-80 | 750/5 | 15 | 15 | 0.75 |
MSQ-80 | 800/5 | 15 | 15 | 0.82 |
MSQ-80 | 1000/5 | 15 | 15 | 0.89 |
MSQ-80 | 1200/5 | 15 | 15 | 0.99 |
MSQ-80 | 1500/5 | 15 | 15 | 1.02 |
MSQ-100技术参数与规格:窗口式
导轨尺寸: 80×30mm.or 100×10mm.导体: Φ60mm
型号 | 额定电流 (A) | 负载(VA) | 重量 (kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-100 | 1500/5 | 15 | 15 | 0.80 |
MSQ-100 | 1600/5 | 15 | 15 | 0.85 |
MSQ-100 | 2000/5 | 15 | 15 | 0.94 |
MSQ-100 | 2500/5 | 15 | 15 | 1.10 |
MSQ-100 | 3000/5 | 15 | 15 | 1.16 |
MSQ-125技术参数与规格:窗口式
导轨尺寸: 80×30mm.or 125×10mm.导体: Φ60mm
型号 | 额定电流 (A) | 负载(VA) | 重量 (kg) | |
精度: 0.5级 | 精度: 1.0级 | |||
MSQ-125 | 2000/5 | 15 | 15 | 0.80 |
MSQ-125 | 3000/5 | 15 | 15 | 0.85 |
MSQ-125 | 4000/5 | 15 | 15 | 0.94 |
MSQ-125 | 5000/5 | 15 | 15 | 1.10 |