|
ZS二位二通大口径直动式(铜)电磁阀<常闭型>
二位二通常闭型电磁阀,断电关闭,通电打开;产品为系列化生产,体积小,流量大,适用范围广
阀体材质为:锻铜,铸铜(只限 32、40、50)
环境温度:0℃~65℃ 介质温度: 0℃~120℃
安装:按阀上所标流向箭头,为增强使用寿命和可靠性,最好线圈向上,水平安装
电压:AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动 16~25mm可选配德国NASS线圈
密封件:可采用NBR、VITON、EPDM等多种,以适用于不同流体的开关控制.
11)ZS铜系列大口径直动式电磁阀〈常闭型〉
型号规格
接管口径 流量通径 mm |
CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 流体 温度 |
线圈 | 功率 |
外行尺寸 长×宽×高 A×B×H |
重量KG |
订货型号 以下表中电压为 220VAC 50/60HZ | ||||||||
最小压力 | 最大工作压力 | |||||||||||||||
空气瓦斯 | 水、热水液体 | 轻油≤20CST | F | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1C16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1C16 | ||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1C16 | |||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02N1D16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02E1D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02V1D16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.9 | ZS1DF02G1D16 | |||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02N1E20 |
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02E1E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02V1E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.08 | ZS1DF02G1E20 | |||||
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 |
D |
33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02N1G25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02E1G25 | |||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02V1G25 | |
25 | 12 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.4 | ZS1DF02G1G25 | |||||
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02N2H32 |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02E2H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.5 | ZS1DF02V2H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 20 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02N1H32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02E1H32 | |||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.7 | ZS1DF02V1H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N2J40 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 12
以上是发布于2024-11-6 14:54:26的
ZS1DF02N1C16|ZS二位二通大口径直动式(铜)电磁阀/常闭型
详细信息
,如果您对ZS1DF02N1C16|ZS二位二通大口径直动式(铜)电磁阀/常闭型厂家的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请
联系供应商 或
向工程师提问
的相关产品
点击查看""产品专题
|