|
三、结构简介 本型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘结构,一次200A及以下电流互感器为复匝式结构,一次电流300~1200A的为单匝式结构,一次电流1500~3000A为母线式结构。 四、技术参数 1 额定绝缘水平:12/42/75 kV; 2 额定二次电流:5A 3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表:
| 额定一次电流(A) | 准确级组合 | 额定二次输出(VA) | 额定短时热电流 (kA/s) | 额定动稳定电流 (kA) | ||
| 0.2S | 0.2 | 10P10 | ||||
| 5 | 0.2/10P10 0.5/10P10 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/0.2 | 10 | 10 | 15 | 1/2 | 2.5 |
| 10 | 2/2 | 5 | ||||
| 15,20 | 4/2 | 10 | ||||
| 30 | 8/2 | 20 | ||||
| 40,50,75,100,150 | 16/2 | 40 | ||||
| 200,300,400 | 20/2 | 50 | ||||
| 600,800 | 15 | 15 | 20 | 31.5/2 | 80 | |
| 1000,1200 | 20 | 20 | 25 | 40/2 | 100 | |
| 1500 | ||||||
| 2000,2500,3000 | ||||||

