| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力 范围Mpa | 2位单电控 | 0.15~0.7 |
| 2位双电控 | 0.1~0.7 | |
| 3位 | 0.15~0.7(SYJ3000为0.2~0.7) | |
| 环境及流体温度 | -10~-50(但未冻结) | |
| 给油 | 不需要 | |
| 安装姿势 | 自由 | |
| 耐冲击/耐振动m/S2 | 150/30 | |
| 保护构造 | 防尘(DIN形插座式及M8接头式为IP65) | |
| 首页 丨 关于我们丨 联系我们丨 法律申明丨 付款方式丨 供应商加盟丨 荣誉客户丨 招贤纳才丨 业务流程 | |||
| Email:13611905823@163.com |
|
||
| 服务时间:周一至周五:9:00~17:30 |
![]() |
||
| © 2009~2011 http://www.leazn.com/ 皇维工业 | |||
| 领振实业保留所有权利 沪ICP备13007560号-3 | |||