|
产品描述 | 实现常用电源(N)与备用电源(R)之间的自动切换(也可设置为手动切换),因一路电源出现断电或异常(欠压、过压、失压)而进行电源之间的自动转换,以保证供电的连续性、可靠性和安全性。电流容量分别为63、100、225、400、630A,电动操作机构为电机(单相交流)用电机的正、反转来驱动分、合闸进行电源转换。 |
认证证书 | CCC认证证书 |
标准 | IEC 60947-6-1 GB/T 14048.11 |
产品特点 | 由开关本体和控制器两大部分组成采用两台三级或四级塑壳断路器及内部附件作为主开关;控制器是以MSP430微处理器为核心,具有低功耗,工作稳定可靠等特点;两者间用两根长度为1.6m带有插头的产品专用电缆相连。CDQ3双电源自动转换开关拥用三种操作方式: (1)控制器的自动分合闸; (2)由控制器操作的手动分合闸; (3)脱离控制器的手工分合闸。 (注:一体式产品的控制器是直接安装在开关本体的底板上。) |
技术参数
双电源自动转换开关 | CDQ3-63 CDQ3-100 CDQ3-225 CDQ3-400 CDQ3-630 | ||
额定电流(In) | 10~63A 10~100A 100~225A 225~400A 400~630A | ||
极数 | 三极、四极 | ||
短路分断能力 | L*、M | ||
额定短路接通能力 | 17KA | 30KA | 30KA |
额定短路分断能力 | 10KA | 15KA | 15KA |
产品操作循环次数 通电流 | 5000次 | 3000次 | 2500次 |
不通电流 | 1000次 | 1000次 | 500次 |
额定绝缘电压(Ui) | 690V | ||
额定工作电压(Ue) | 380V(400V) | ||
防护等级 | 开关本体:IP20、控制器:IP30 | ||
注:L*表示只有CDQ3-63、CDQ3-100、CDQ3-225三极有L分断能力 |