|
|
产品简介:
ΦP | 型 号 | 螺纹T | S | L1 | L2 | ΦD | A | M |
Φ3 | C-KJW 03-M3 | M3×0.5 | 7 | 15.4 | 22.5 | 8.4 | 24.2 | 12.8 |
C-KJW 03-M5 | M5×0.8 | 26.4 | ||||||
C-KJW 03-M6 | M6×1.0 | 8 | 23.1 | |||||
C-KJW 03-01S | R1/8 | 10 | 25.3 | 25.5 | ||||
Φ3.2 | C-KJW 23-M3 | M3×0.5 | 7 | 22.5 | 24.2 | |||
C-KJW 23-M5 | M5×0.8 | 26.4 | ||||||
C-KJW 23-M6 | M6×1.0 | 8 | 23.1 | |||||
C-KJW 23-01S | R1/8 | 10 | 25.3 | 25.5 | ||||
Φ4 | C-KJW 04-M3 | M3×0.5 | 7 | 15.7 | 23.1 | 9.3 | 25.2 | |
C-KJW 04-M5 | M5×0.8 | 25.7 | 27.4 | |||||
C-KJW 04-M6 | M6×1.0 | 8 | 26.3 | |||||
C-KJW 04-01S | R1/8 | 10 | 25.7 | 26.4 | ||||
Φ6 | C-KJW 06-M5 | M5×0.8 | 7 | 16.2 | 26.8 | 11.6 | 29.4 | 13.6 |
C-KJW 06-M6 | M6×1.0 | 8 | 27.2 | |||||
C-KJYW 06-01S | R1/8 | 10 | 17.9 | 28.8 | 30.6 |
定购说明:
特点:微型设计节省空间,快速方便;接头螺纹涂有密封胶,可省去胶带的缠绕。
基本材料:铜;不锈钢;工程塑料;耐老化橡胶。
最高使用压力:1.0MPa(10.2kgf/cm2)用于真空系统时真空压力应限定在 10Torr以下。
使用软管材料:尼龙或PU。
适用流体:水或空气