|
|
产品简介:
ΦP | 型 号 | S | T | ΦD1 | ΦD2 | L1 | L2 | M |
Φ4 | C-KQ2F 04-01 | 14 | Rc1/8 | 9.5 | 9.8 | 27.1 | 11 | 16.1 |
C-KQ2F 04-02 | 17 | Rc1/4 | 31.1 | 14 | ||||
Φ6 | C-KQ2F 06-01 | 14 | Rc1/8 | 11.4 | 11.8 | 27.6 | 11 | 17.1 |
C-KQ2F 06-02 | 17 | Rc1/4 | 13.8 | 31.1 | 13 | |||
C-KQ2F 06-03 | 19 | Rc3/8 | 33.6 | 15 | ||||
Φ8 | C-KQ2F 08-01 | 14 | Rc1/8 | 13.6 | 29.1 | 11 | 18.6 | |
C-KQ2F 08-02 | 17 | Rc1/4 | 32.6 | 13 | ||||
C-KQ2F 08-03 | 19 | Rc3/8 | 16.8 | 33.6 | 14 | |||
Φ10 | C-KQ2F 10-02 | 17 | Rc1/4 | 16.6 | 34.6 | 21.1 | ||
C-KQ2F 10-03 | 19 | Rc3/8 | 36.6 | 15 | ||||
Φ12 | C-KQ2L 12-02 | Rc1/4 | 18.5 | 18.8 | 35.1 | 14 | 22.1 | |
C-KQ2F 12-03 | Rc3/8 | 37.1 | ||||||
C-KQ2F 12-04 | 24 | Rc1/2 | 21.8 | 41.1 | 18 | |||
Φ16 | C-KQ2F 16-03 | Rc3/8 | 23.9 | 25.7 | 38.1 | 15 | 25.1 | |
C-KQ2F 16-04 | Rc1/2 | 43.1 | 19 |
定购说明:
特点:快速方便可节约使用空间;接头螺纹涂有密封胶,可省去胶带的缠绕。
基本材料:铜;不锈钢;工程塑料;耐老化橡胶。
最高使用压力:1.0MPa(10.2kgf/cm2)用于真空系统时真空压力应限定在 10Torr以下。
使用软管材料:尼龙或PU。
适用流体:水或空气