|
|
适配功率 |
产品型号 |
外形尺寸 长﹡宽﹡高(mm) |
安装尺寸 长﹡宽(mm) |
0.75 | ZLV-10A | 170﹡100﹡200 | 140﹡60 |
1.5 | ZLV-10A | 170﹡100﹡200 | 140﹡60 |
2.5 | ZLV-10A | 170﹡100﹡202 | 140﹡60 |
4 | ZLV-15A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
5.5 | ZLV-15A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
7.5 | ZLV-20A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
11 | ZLV-30A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
15 | ZLV-40A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
18 | ZLV-50A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
22 | ZLV-60A | 200﹡120﹡250 | 160﹡100 |
30 | ZLV-80A | 200﹡120﹡350 | 160﹡100 |
37 | ZLV-110A | 200﹡120﹡350 | 160﹡100 |
45 | ZLV-125A | 200﹡120﹡350 | 160﹡100 |
55 | ZLV-150A | 310﹡200﹡350 | 200﹡140 |
75 | ZLV-200A | 310﹡200﹡350 | 200﹡140 |
93 | ZLV-250A | 310﹡200﹡350 | 200﹡140 |
110 | ZLV-275A | 310﹡200﹡350 | 200﹡140 |
132 | ZLV-330A | 400﹡300﹡400 | 240﹡160 |
160 | ZLV-450A | 400﹡300﹡400 | 240﹡160 |
187 | ZLV-500A | 400﹡300﹡400 | 240﹡160 |
200 | ZLV-510A | 400﹡300﹡400 | 240﹡160 |
220 | ZLV-540A | 500﹡400﹡600 | 300﹡220 |
250 | ZLV-625A | 500﹡400﹡600 | 300﹡220 |
315 | ZLV-800A | 600﹡400﹡700 | 400﹡280 |
375 | ZLV-1000A | 600﹡450﹡800 | 400﹡300 |
400 | ZLV-1100A | 600﹡450﹡800 | 400﹡300 |
备注:以上参数仅为典型值供参考,可根据客户要求定做,我公司保留对数据的变更权利。