|
|
标准的模块化设计,能任意分解,组合,产品设计合理,使用方便,横向空间小,能满足气动系统不同的要求.
● 订购代码
|
●特性
标准的模块化设计,能任意分解,组合,产品设计合理、使用方便、横向空间小,能满足气动系统不同的要求。
■ 技术参数
规格 | TC1000-M5 | TC2000-02/01 | TC3000-03/02 | TC4000-04/03 | TC4000-06 | TC5000-10/06 | |
工作介质 | 空气 | ||||||
额定流量(L/min) | 90 | 500 | 2000 | 4000 | 4500 | 6000 | |
过滤精度 | 5µm~40µm | ||||||
使用压力范围 | 0.05~0.7Mpa | 0.05~1Mpa | |||||
介质温度 | 0~60℃ | ||||||
建议用油 | ISOVG32或同等用油 | ||||||
阀型 | 带溢流型 | ||||||
压力表口径 | G1/16 | G1/8 |
空气组合元件的相关产品
点击查看"空气组合元件"产品专题
|