|
|
dsfsdf
ZS不锈钢列二位二通零压差电磁阀<常开型>
ZS不锈钢列二位二通零压差电磁阀<常开型>
型号规格
接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 | 线圈 | 功率 | 外行尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量KG | 订货型号 | |||||||
最小 压力 | 最大工作压力 | |||||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、 热水液体 | 轻油≤20CST | F 级 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02N4C04 |
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02E4C04 | |||
4.0 | 0.6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 52.5×32.5×115 | 0.7 | ZS2DF02V4C04 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02N4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.1 | ZS2DF02V4C16 | |
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 80 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 120 | D | 57 | 32 | 69×57×135 | 1.05 | ZS2DF02V4D16 |
型号规格
接管 口径 | 流量 通径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最大 流体 温度 | 线圈 | 功率 | 外行尺寸 长×宽×高 A×B×H | 重量KG< | |||||||