|
|
SMC AF过滤器技术参数
系列 | AF10 | AF20 | AF30 | AF40 | AF50 | AF60 | AF800 | AF900 |
配管口径rc | M5×0.8 | 1/8 1/4 |
1/4 3/8 |
1/4·3/8 1/2·3/4 |
·3/4 | 3/4 | 3/4·1 | 11/4/ 11//2 |
使用压力范围Mpa | 常开型:0.1~1.0 常闭型:0.15~1.0 | |||||||
环境和介质温度℃ | -5~60(未冻结时) | |||||||
可带自动排水器系列 | AD17 | AD27 | AD37 AD47 |
AD47(N.C.) AD48(N.O.) |
AD16M(N.C.) AD34(N.O.) | |||
耐压试验压力Mpa | 1.5 | |||||||
过滤精度μm | 5(2、10、20、40、70、100) | |||||||
分水效率 | >80% |
SMC AF过滤器选用方法
根据对空气质量的要求来选择过滤精度。根据通过过滤器的最大流量及两端允许的最大压力降来选择过滤器的规格。再选择过滤器的其他功能,如是否需自动排水。水杯可以选尼龙杯、金属杯,金属杯上还可以带液位计,还有引出排水管的形式等。
SMC AF过滤器注意事项
1)装配前,要充分吹除掉配管中的切屑、灰尘等,防止密封材料碎片混入。
2)进出口方向不得装反,要垂直安装,水杯向下。
3)不得安装在接近空压机处。应安装在用气装置的附近。
4)定期排水,水位不得超过挡水板。
5)滤芯要定期清洗或更换。清洗滤芯要用中性清洗剂。
1、SMC AF过滤器作用和分类
除去压缩空气中的固态杂质、水滴和污油滴等,不能除去气态油、水。
按过滤器的排水方式,有手动排水型。自动排水型按无气压时的排水状态,有常开型和常闭型。
2、SMC AF过滤器结构原理
从进口流入的压缩空气,经导流片的切线方向的缺口强烈旋转,液态油水及固态污染物受离心作用,被甩到水杯内壁上,再流至底部。除去了液态油水及杂质的压缩空气,通过滤芯进一步清除微小固态颗粒,然后从出口流出。 空气中的溶胶状的威力是能通过5μm的滤芯的。挡水板能防止下部的液态油水被卷回气流中。聚积在水杯内的冷凝水,按动手动按钮,便可以从排水口排出。 滤芯有金属网型、烧结型和纤维凝聚型。烧结型有铜珠烧结、树脂烧结和陶瓷烧结等。铜珠烧结滤芯的表面和内部都起到过滤作用,强度好、耐用,可清洗几次重复使用。纤维凝聚型有树脂类、人造纤维类材料等。金属网型知识表面起到过滤作用。
SMC AF过滤器型号列表
AF10-M5 | AF30-F03-W | AF40-F04B-W | AF50-F10B-2 |
AF10-M5-2 | AF30-F03-Z | AF40-F04B-Z | AF50-F10B-6 |
AF10-M5-2R | AF30-N02 | AF40-F04C | AF50-F10B-8 |
AF10-M5-6 | AF30-N02-2 | AF40-F04C-2 | AF50-F10B-J |
AF10-M5C | AF30-N02-2Z | AF40-F04C-6 | AF50-F10B-R |
AF10-M5C-2 | AF30-N02-6 | AF40-F04C-8 | AF50-F10B-W |
AF10-M5C-6 | AF30-N02-6Z | AF40-F04C-J | AF50-F10B-Z |
AF10-M5C-6R | AF30-N02-8 | AF40-F04C-R | AF50-F10C |
AF10-M5C-R | AF30-N02B | AF40-F04C-W | AF50-F10C-2 |
AF10-M5C-Z | AF30-N02B-2 | AF40-F04C-Z | AF50-F10C-6 |
AF10-M5-R | AF30-N02B-6 | AF40-F04D | AF50-F10C-8 |
AF10-M5-Z | AF30-N02B-8 | AF40-F04D-2 | AF50-F10C-J |
AF10-NM5 | AF30-N02BD-2R | AF40-F04D-6 | AF50-F10C-R |
AF10P-060S | AF30-N02B-J | AF40-F04D-8 | AF50-F10C-W |
AF20-01 | AF30-N02B-R | AF40-F04D-J | AF50-F10C-Z |
AF20-01-2 | AF30-N02B-W | AF40-F04D-R | AF50-F10D |
AF20-01-6 | AF30-N02B-Z | AF40-F04D-W | AF50-F10D-2 |
AF20-01-6R | AF30-N02C | AF40-F04D-Z | AF50-F10D-2W |
AF20-01B | AF30-N02C-2 | AF40-F04-J | AF50-F10D-6 |
AF20-01B-2 | AF30-N02C-2Z | AF40-F04-R | AF50-F10D-8 |
AF20-01B-2-X425 | AF30-N02C-6 | AF40-F04-W | AF50-F10D-J |
AF20-01B-6 | AF30-N02C-8 | AF40-F04-Z | AF50-F10D-R |
AF20-01BC | AF30-N02C-J | AF40-F06 | AF50-F10D-W |
AF20-01B-C | AF30-N02C-R | AF40-F06-2 | AF50-F10D-Z |
AF20-01BC-2 | AF30-N02C-W | AF40-F06-6 | AF50-F10-J |
AF20-01BC-2-X2104 | AF30-N02C-Z | AF40-F06-8 | AF50-F10-R |
AF20-01BC-2-X425 | AF30-N02D | AF40-F06B | AF50-F10-W |
AF20-01BC-6 | AF30-N02D-2 | AF40-F06B-2 | AF50-F10-Z |
AF20-01B-R | AF30-N02D-6 | AF40-F06B-6 | AF50-N06 |
AF20-01B-Z | AF30-N02D-8 | AF40-F06B-8 | AF50-N06-2 |
AF20-01C | AF30-N02D-J | AF40-F06BD-2R | AF50-N06-2-X2192 |
AF20-01-C | AF30-N02D-R | AF40-F06B-J | AF50-N06-2Z |
AF20-01C-2 | AF30-N02D-W | AF40-F06B-R | AF50-N06-6 |
AF20-01C-6 | AF30-N02D-Z | AF40-F06B-W | AF50-N06-8 |
AF20-01C-6R | AF30-N02-J | AF40-F06B-Z | AF50-N06B |
AF20-01C-C | AF30-N02-R | AF40-F06C | AF50-N06B-2 |
AF20-01C-R | AF30-N02-W | AF40-F06C-2 | AF50-N06B-6 |
AF20-01C-Z | AF30-N02-Z | AF40-F06C-6 | AF50-N06B-8 |
AF20-01-R | AF30-N03 | AF40-F06C-8 | AF50-N06BC |
AF20-01-Z | AF30-N03-2 | AF40-F06C-J | AF50-N06B-J |
AF20-02 | AF30-N03-2Z | AF40-F06C-R | AF50-N06B-R |
AF20-02-2 | AF30-N03-6 | AF40-F06C-W | AF50-N06B-W |
AF20-02-27-10-X401 | AF30-N03-8 | AF40-F06C-Z | AF50-N06B-Z |
AF20-02-2R | AF30-N03B | AF40-F06D | AF50-N06C |
以上是发布于2024-7-1 10:58:43的
AF811-12
SMC过滤器
AF过滤器
详细信息
,如果您对AF811-12厂家的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请
联系供应商 或
向工程师提问
的相关产品
点击查看""产品专题
|