|
|
光电传感器 | |
扩展传感器技术的新世纪检测平台 1、将受光量调整到最佳值,搭载[光量调整]功能。 2、通过采用新开发的4元素LED+APC(Auto Power Control)回路。 3、E3X-DA-S型继承了欧姆龙传统的省配线接件。 4、实现行业里最薄的每1频道5mm (MDA型)。5、可进行AND/OR控制输出(MDA型)。 |
种类 | 单功能型 | 通用型 | 标识检出型(异色光源) | |||
绿色LED | 蓝色LED | 红外LED | ||||
型号 |
项目 |
E3X-DA□SE-S | E3X-DA□-S | E3X-DA□G-S | E3X-DA□B-S | E3X-DA□H-S |
光源(发光波长) | 红色发光二极管 (650nm) |
绿色发光二极管 (525nm) |
蓝色发光二极管 (470nm) |
红外发光二极管 (870nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下 | |||||
耗电量 | 960mW以下(电源电压24V时耗电流40mA以下) | |||||
控制输出 |
负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) | |||||
保护回路 | 电源逆接受保护、输出短路保护 | |||||
响应 时间 |
高速模式 | —— | 动作:48μs、复位:50μs*1、*2 | |||
高速模式 | —— | 动作·复位:各250μs | ||||
标准模式 | 动作·复位:各1ms | |||||
高精度模式 | —— | 动作·复位:各4ms | ||||
灵敏度设定 | 自动示教和手动调节 | |||||
功能 | 光量调整 | 投光强度&受光取得/数字控制方式 | ||||
定时器 | —— | OFF延时、ON延时、触发等可供选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、1~ 5s:1s单位) | ||||
自动光量控制 | 投光电流高速控制方式 | |||||
归零 | —— | 可能表示负值(门槛值转换) | ||||
初始化设 | 定将设定条件初始化 | |||||
防相互干扰 | 最多10台 *3 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) | 动作指示灯(橙色)、光量调整指示灯(橙色) | ||||
数字表示 | 受光量+门槛值 | 受光量+门槛值、可从其它6种模式中选择 | ||||
表示方向 | —— | 正常/逆转可切换 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||||
环境温度 |
动作时:1~2台连接时:-25~+55℃、3~10台连接时:-25~+50℃、11~16台连接时:-25~45℃ 保存时:-30~+70℃ (不结冰、结露) | |||||
环境湿度 | 动作时·保存时:各35~+85%RH (不结冰、结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC60529规格1150 (装有保护罩时) | |||||
连接方式 | 导线引出式、或省配线接插件 | |||||
质量(包装后) | 导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g | |||||
材质 | 外壳 | 聚丁烯对苯二酸盐 | ||||
外罩 | 聚碳酸脂 | |||||
附件 | 安装说明书 |
种类 | 高功能型 | 2频道型 | ||||
外部输入 | 双输出 | ATC功能 | 模拟量输出 | |||
项目 |
型号 |
E3X-DA□RM-S | E3X-DA□TW-S | E3X-DA□AT-S | E3X-DA□AN-S | E3X-MDA11 |
E3X-MDA41 | ||||||
光源(发光波长) |
红色发光二级管(650nm) | |||||
电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p) 10%以下 | |||||
耗电量 | 1,080mW (电源电压24V时耗电流45mA以下) | |||||
控制 输出 |
0N/OFF输出 | 负载电源电压 DC26.4V以下 集电极开路输出型(根据NPN/PNP输出形式而异) 负载电流:50mA以下(残留电压 1V以下) | ||||
模拟量输出 | —— | 控制输出 电压输出DC1~5V (接线负载10kΩ以上) 温度特性 0.3%F.S./℃ 响应速度/反复精度 高速模式:80μs/1.5%F.S. 高速模式:250μs/1.5%F.S. 标准模式:1ms/1%F.S. 高精度模式:4ms/0.75%F.S. |
—— | |||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||||
响应 时间 |
最速模式 | 动作:48μs、 复位:50μs *1、*2、*3 |
动作·复位 各80μs *1 |
动作·复位 各130μs *1 |
动作·复位 各80μs *1 |
动作·复位 各130μs *1、 *4 |
高速模式 | 动作·复位:各250μs | 动作·复位:各 450μs | ||||
标准模式 | 动作·复位:各1ms | |||||
高精度模式 | 动作·复位:各4ms | |||||
敏感度设定 | 自动示教和手动调节 | |||||
称重传感器的相关产品
点击查看"称重传感器"产品专题
|