|
|
色彩传感器(LED式) | |
彩色传感器的决定版 判别细微色差的全色彩传感器 不易受到作业不稳定因素和背景的影响 ■登记色可分为8个阶段进行监控(表示计测位)。 ■可边监控边进行严格判别/粗略判别的微调(表示容许值)。 ■放大器内置型情况下±10mm,光纤型的情况下±4mm的 耐偏差性能。 ■采用欧姆龙独特的多层膜技术(FAO)不易受光泽或温度变 化的影响。 ■可将颜色数据转换为RGB的模拟数据(模拟输出型)。 |
额定值 / 性能
ON/OFF型
结构 项目 型号 |
放大器内置型 | 光纤型 | 通用光纤型 | ||||
E3MC-A□1 | E3MC-MA□1 | E3MC-X□1 | E3MC-MX□1 | E3MC-Y□1 | E3MC-MY□1 | ||
检测距离 | 60±10mm * 1 | 20±4mm * 1 | 因推荐的不同光纤而异 详细情况见→266页 | ||||
标准检测物体 | * 2 | ||||||
光电尺寸 | φ12mm | φ3mm | — | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(680nm)、绿色发光二极管(525nm)、蓝色发光二极管(450nm) | ||||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下 | ||||||
消耗电流 | 100mA以下 | ||||||
控制输出 | 负载电源电压DC24V以下、负载电流100mA以下 (残留电压 NPN输出:1.2V以下、PNP输出:2.0V以下)集电极开路输出型 | ||||||
颜色判别模式 | C模式:RGB比率、I模式:计算 RGB长量 开关切换式 | ||||||
输出切换 | 一致输出:与记录色相同时输出ON、不一致输出:与记录色不同时输出ON 开关切换式 | ||||||
选择模式 | |||||||
远程控制输入(仅限于B模式) | 对应输入的控制信号进行以下动作 ·E3MC-□11/-□41-□ BANK切换回复、远程示教、切换允许值 ·E3MC-M□11/-M-□41-□ 选择频道、远程示教、切换允许值 | ||||||
反馈输出(仅限于B模式) | 负载电流100mA以下 ·NPN集电极开路输出 剩余电压1.2V以下(E3MC-(M)A11/-(M)X11/-(M)Y11) ·PNP集电极开路输出 剩余电压2.0V以下(E3MC-(M)A41/-(M)X41/-(M)Y41) | ||||||
BANK切换输入(仅限1输出) | 切换4BANK(BANK切换输入与选择按钮来进行切换) BANK切换输入应答时间:50ms以下 | ||||||
外部同期输入 | 应答时间:1ms以下(不可在B模式下使用4输出型) | ||||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | ||||||
响应时间 | 1输出型:标准模式:3ms以下、高速模式:1ms以下(切换开关) 4输出型:标准模式:6ms以下、高速模式:2ms以下(切换开关) | ||||||
记录判别色 | 可注册4种颜色、示教方式(可对限值进行微调整) | ||||||
定时功能 | 固定OFF延时40ms (切换ON/OFF开关) | ||||||
使用时环境照度 | 受光照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||||
环境温度 | 工作时:-20~+55℃、保存时:-30~+70℃ (不结冰) | ||||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | ||||||
允许弯曲的半径 | — | 10mm以上 | 因推荐的不同光纤而异 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动(耐久)* 3 | 10~55Hz 上下振幅1.0mm 脉动 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||||||
冲击(耐久)* 4 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||||
保护结构 | IEC规格 IP66 (装有防护罩时) | ||||||
连接方式 | 接插件式〔传感器I/O接插件式(导线长2m)〕 | ||||||
质量(捆包状态) | 约350g | 约400g | 约350g | ||||
材质 | 外壳 | 铝压铸 | |||||
操作部保护罩 | PES | ||||||
光纤探头 | — | ABS | — | ||||
附件 | +螺钉M5×6 (带垫圈)、传感器I/O接插件(导线长2m)、操作说明书 |
颜色(标准11色) | 记号 |
白 | N9.5 |
红 | 4R4.5/12.0 |
黄红 | 4YR6.0/11.5 |
黄 | 5Y8.5/11.0 |
黄绿 | 3GY6.5/10.0 |
绿 | 3G6.5/9.0 |
蓝绿 | 5BG4.5/10.0 |
蓝 | 3PB5.0/10.0 |
蓝紫 | 9PB5.0/10.0 |
紫 | 7P5.0/10.0 |
红紫 | 6RP4.5/12.5 |
结构 项目 型号 |
放大器内置型 | 光纤型 | 通用光纤型 | |
E3MC-A81 | E3MC-X81 | E3MC-Y81 | ||
检测距
称重传感器的相关产品
点击查看"称重传感器"产品专题
|