|
|
微小光点/标识(放大器分离) | |
微小光点,最适合微小物体和 标记的检测 ■最适合检测微小物体与细微的色差。 ■接缝检测。 ■200μ的极线检测。 ■微小段差检测。 |
额定值/性能
检测方式 | 反射型(检测标识用) | ||||
项目 型号 | E3C-VS1G | E3C-VS3R | E3C-VM35R | E3C-VS7R | |
检测距离 | 10±2mm | 30±5mm | 35±5mm | 70±10mm | |
最小检测物体 (白色底的黑色标识) |
离中心检测距离 0.7mm |
离中心检测距离 2mm |
离中心检测距离 0.2mm |
离中心检测距离 0.6mm | |
光源(发光波长) | 绿色发光二极管 (565nm) |
红色发光二极管 (680nm) |
红色发光二极管 (660nm) | ||
照明 | 受光面照度 白炽灯:1,000lx 以下,太阳光:3,000lx以下。 | ||||
周围温度 | 动作时:-10~+70℃、保存时:-25~+70℃ (不结露、结冰) |
动作时:-25~+70℃、保存时:-25~+70℃ (不结露、结冰) | |||
周围湿度 | 动作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | ||||
绝缘电阻 | 20Ω以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护构造 | IEC规格IP64 (仅限室内使用) | IEC规格 IP50 (仅限室内使用) | |||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | ||||
重量(捆包状态) | 约50g | 约60g | |||
质量 | 外壳 | 聚酯 | 耐热ABS | ||
透镜部 | 聚酯 | 玻璃 | |||
金属安装 配件 |
—— | 铁 | |||
附件 | 操作说明书 | 金属安装配件、+-螺钉 M3×16、弹簧垫圈、平垫 圈、螺母M3 |
金属安装配件、+-螺钉 M3×16、弹簧垫圈、付带 平垫圈、螺母M3操作说明 书 |