|
|
产品简介:
ΦP | 型 号 | ΦD | L | B | M | ||
① | ② | 1 | 2 | ||||
Φ4 | C-KQ2T 04-00 | 10.5 | 18.1 | 4.6 | 16.1 | ||
Φ6 | C-KQ2T 06-00 | 12.9 | 20.1 | 5.4 | 17.1 | ||
Φ8 | C-KQ2T 08-00 | 15.3 | 23.1 | 6.1 | 18.6 | ||
Φ10 | C-KQ2T 10-00 | 18.6 | 26.6 | 6.9 | 21.1 | ||
Φ12 | C-KQ2T 12-00 | 21 | 28.6 | 7.6 | 22.1 | ||
Φ16 | C-KQ2T 16-00 | 26.6 | 34.1 | 10.1 | 25.1 | ||
Φ4 | Φ6 | C-KQ2T 04-06 | 12.9 | 20.1 | 5.4 | 16.1 | 17.1 |
Φ6 | Φ8 | C-KQ2T 06-08 | 15.3 | 23.1 | 6.1 | 17.1 | 18.6 |
Φ8 | Φ10 | C-KQ2T 08-10 | 18.6 | 26.6 | 6.9 | 18.6 | 21.1 |
Φ10 | Φ12 | C-KQ2T 10-12 | 21 | 28.6 | 7.6 | 21.1 | 22.1 |
Φ12 | Φ16 | C-KQ2T 12-16 | 26.6 | 34.1 | 10.1 | 22.1 | 25.1 |
Φ6 | Φ4 | C-KQ2T 06-04 | 12.9 | 20.1 | 5.4 | 17.1 | 16.1 |
Φ8 | Φ6 | C-KQ2T 08-06 | 15.3 | 23.1 | 6.1 | 18.6 | 17.1 |
Φ10 | Φ8 | C-KQ2T 10-08 | 18.6 | 26.6 | 6.9 | 21.1 | 18.6 |
Φ12 | Φ10 | C-KQ2T 12-10 | 21 | 28.6 | 7.6 | 22.1 | 21.1 |
Φ16 | Φ12 | C-KQ2T 16-12 | 26.6 | 34.1 | 10.1 | 25.1 | 22.1 |
定购说明:
特点:快速方便可节约使用空间;接头螺纹涂有密封胶,可省去胶带的缠绕。
基本材料:铜;不锈钢;工程塑料;耐老化橡胶。
最高使用压力:1.0MPa(10.2kgf/cm2)用于真空系统时真空压力应限定在 10Torr以下。
使用软管材料:尼龙或PU。
适用流体:水或空气